|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | De Optische Isolator van de hoge Machtsvezel | Isolatortype: | Enig stadium of Dubbel Stadium |
---|---|---|---|
Golflengte: | 1310nm/1480nm/1550nm/L band | Pigtail-stijl: | Naakt Vezel900um jasje |
Schakelaartype: | LC/SC/FC/ST of niets | pakket: | Staalbuis |
Markeren: | 900um de Optische Isolator van de jasjevezel,10W vezel Optische Isolator,1480nm kies Wijze Optische Isolator uit |
De Polarisatie Ongevoelige Isolator wordt ontworpen en volgens Telcordia-norm vervaardigd. Het unieke productieproces en het optische weg epoxy-vrije ontwerp verbeteren het behandelende vermogen van de apparaten hoge macht. Het apparaat wordt gekenmerkt met hoge prestaties, hoge betrouwbaarheid en lage kosten. Het is wijd gebruikt in EDFAs, vezellasers, zenders en ander communicatie van de vezeloptica materiaal om achterbezinning en het achter verspreiden te onderdrukken zich.
Eigenschappen
Hoog IsolationLow-Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Het testen
Lage Polarisatiegevoeligheid
Toepassing
De Vezel optische Verbindingen van vezel optische AmplifiersCATV
Vezel het optische Systemen Testen
Vezel optisch LAN Systems
Telecommunicaties
Specificatie
Parameter | Eenheid | HP ISO 13/14/15 | HPISO 980 | HPISO 1064 | ||
Enig Stadium | Dubbel Stadium | |||||
Werkende golflengte | NM | 1310 of 1480 of 1550 | 980 | 1064 | ||
Bandbreedte | NM | ±15 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Typische isolatie | dB | 42 | 55 | 32-40 | 32-40 | |
Min isolatie | dB | 32 | 42 | 25 | 26 | |
Typisch Toevoegingsverlies | dB | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | |
Maximumtoevoegingsverlies | dB | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | |
Polarisatie afhankelijk verlies | dB | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | |
De verspreiding van de polarisatiewijze | ps | 0,2 (beschikbare 0,05 op verzoek) | ||||
Input-output terugkeerverlies | dB | ≥65/55 | ≥65/55 | ≥50/50 | ≥50/50 | |
Max Power-levering | mw | 1,3,5,10,20 of specificeren | 1 | 1,3,5,10, 20 of specificeren | ||
Vezeltype | - | Corning smf-28 | HALLO 1060 of LMA-Vezel | |||
Werkende temperatuur | °C | -20 ~ + 70 | ||||
Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ +85 |
Nota: 1. Alle parameters zijn voor apparaat zonder schakelaars.
2. De speciale specificaties kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast.
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581