Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Polarisatie Ongevoelige Optische Isolator | Golflengte: | 1310nm |
---|---|---|---|
Rang: | P rang | Isolatortype: | Dubbel Stadium |
Vlechttype: | 900um losse buis | Toepassing: | EDFA/DWDM systemen |
Markeren: | 1310nm polarisatie Ongevoelige Isolator,900um polarisatie Ongevoelige Isolator,1310nm hoge Machts Optische Isolator |
De hoge Ongevoelige Isolator 900um van de Isolatie1310nm Polarisatie maakt Buis los
De beschrijving van Hoge Isolatie 1310nm 1550nm kiest/Dubbele Stadiumpolarisatie uit de Ongevoelige Optische Isolator 900um Buis losmaakt
Unifiber bouwt de isolatorapparaten met de band van 1310/1480/1550nm en l-, kan de klant het met enig stadium kiezen of het dubbele stadium per de daadwerkelijke toepassing, dubbele stadiumisolator komt met hogere isolatiewaarde dan enige stadiumisolator. de isolator met de minibuis van het groottestaal, gewoonlijk met de losse buis van 900um met om het even welke aangepaste connecctors wordt ingepakt die.
Eigenschappen
Hoge Isolatie
Laag Toevoegingsverlies
Hoog Terugkeerverlies
Lage Polarisatiegevoeligheid
Applicaton
EDFA
Vezellasers
DWDM-systeem
Telecommunicaties
Specificatie
Enige Stadiumparameters
Parameter | P Rang | Een Rang |
Werkende Golflengte (NM) | 1310 of 1550 | |
±15 | ||
Typische Isolatie (dB) | 40 | 40 |
Minimumisolatie (dB) | 30 | 28 |
Typisch Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.35 | ≤0.45 |
Maximumtoevoegingsverlies (dB) | ≤0.5 | ≤0.7 |
Terugkeerverlies (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
polarisatie afhankelijk verlies (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
de verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | 0,2 (beschikbare 0,05 op verzoek) | |
Werkende Temperatuur (℃) | -10~+75 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | |
Vezeltype | Corning smf-28 | |
Vezellengte (min) | 1M elk eind | |
Pakketdimensie (mm) | Φ5.5xL30 | |
Macht Behandeling (mw) | 300 |
Dubbele Stadiumparameters
Parameter | P Rang | Een Rang |
Werkende Golflengte (NM) | 1310 of 1550 | |
Typische Isolatie (dB) | 56 | 50 |
Minimumisolatie (dB) | 45 | 42 |
Typisch Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Maximumtoevoegingsverlies (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 |
Terugkeerverlies (In/Out) (dB) | ≥65/60 | ≥55/55 |
polarisatie afhankelijk verlies (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 |
de verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | 0,05 | |
Bandbreedte (NM) | ±30 | |
Werkende Temperatuur (℃) | -10~+75 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | |
Vezeltype | Corning smf-28 | |
Vezellengte (min) | 1M elk eind | |
Pakketdimensie (mm) | Φ5.5xL30 | |
Macht Behandeling (mw) | 300 | |
1.At 23 ℃ over bandbreedte. | ||
2.Not omvatten schakelaar, las en vezel-Beëindigen Fresnel verliezen. | ||
3.Including PDL, werkende golflengtewaaier. -5 ℃ aan +75 ℃. |
Beeld van van de de Polarisatie de Ongevoelige Vezel van 1310nm 1550nm Optische Isolator
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581