|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | 1064/1310/1480/1550nm polarisatie die Optisch Isolator Enig/Dubbel Stadium handhaven | Golflengte: | 1064/1310/1480/1550nm of l-Band |
---|---|---|---|
Vezel: | 250um of 400um PM Panda Fiber | Schakelaar: | ST/UPC |
Stadium: | Kies/Dubbel Stadium uit | pakket: | Staalbuis |
Markeren: | De Optische Isolator van de polarisatievezel,1550nm vezel Optische Isolator,UPC de Optische Isolator van de Schakelaarvezel |
De Polarisatie die Isolator handhaven wordt gekenmerkt met laag toevoegingsverlies, hoge isolatie, hoog terugkeerverlies, hoge uitstervenverhouding en uitstekende milieustabiliteit en betrouwbaarheid. Het is ideaal voor polarisatie die vezelversterkers, vezellasers, hoge snelheidscommunicatiesystemen en instrumentatietoepassingen handhaven.
Eigenschappen
Hoge lsolation
Laag lnsertionverlies
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Toepassingen
Vezellasers
Optische transmitters&Transceivers
De Sensoren van vezelamplifiers&fiber
Specificatie
Parameters | Eenheid | Waarde | ||||
Stadium | Enig Stadium | Dubbel Stadium | Enig Stadium | Dubbel Stadium | ||
Centrumgolflengte (λc) | NM | 1310,1480 of 1550 | 1064 | |||
Werkende Golflengtewaaier | NM | ±20 | ±5 | |||
Type.Peak Isolatie | dB | 42 | 58 | 40 | 55 | |
Isolatie bij kamertemperatuur | dB | ≥28 | ≥48 | ≥35 | ≥45 | |
Typ.lnsertion Verlies bij kamertemperatuur | dB | 0,4 | 0,5 | 1.5 | 2.4 | |
Toevoegingsverlies bij verrichtingstemperatuur | dB | ≤0.55 | ≤0.65 | ≤1.8 | ≤3.2 | |
Terugkeerverlies (lnput/Output) | dB | ≥55 | ≥55 | ≥55/50 | ≥55/50 | |
Uitstervenverhouding (slechts voor B) | dB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Uitstervenverhouding (slechts voor F-type) | dB | ≥25 | ≥25 | ≥23 | ≥23 | |
Macht behandeling (CW) | mw | ≤500 | ||||
Max.Tensile Lading | N | ≤5 | ||||
Vezeltype | PM 1310,1480,1550 Panda Fiber | |||||
Werkende Temperatuur | ℃ | -5 tot +70 | ||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40 tot +85 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581