|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Miniwdm de isolator hybride combinatie van de kraankoppeling | Isolatortype: | Kies/Dubbel Stadium uit |
|---|---|---|---|
| PAKKET: | Φ5.5x40 | Rang: | P rang |
| Pigtail-stijl: | 0.9mm | Schakelaar: | FC/APC |
| Golflengte: | 1480/1550nm of 980/1550nm | ||
| Markeren: | de Hybride Combinatie van de vezelisolator,1550nm de dubbele isolator van de Stadiumvezel,Mini Wdm Tap Coupler Isolator |
||
1480/1550nm of de Hybride Combinatie van 980/1550nm Mini Wdm Tap Coupler Isolator
UNIFIBER ITCW is een combinatie van een multiplextelegraaf van de golflengteafdeling, kraankoppeling en een isolator in een compact pakket. Dit product heeft - laag toevoegingsverlies, en zeer een stabiele uiterst kraan-koppelende verhouding. Is de vezel optische versterking de ideale toepassing voor dit product.
Eigenschappen
Brede werkende golflengtewaaier
Compacte grootte
Hoge Isolatie
Ultra Lage PDL&PMD
Epoxy-vrije optische weg
Toepassing
Vezeloptische Versterkers
De Vezeloptische verbindingen van CATV
WDM systemen
Vezeloptische instrumenten
Specificatie
| Parameters | Enig Stadium | Dubbel Stadium | Eenheid | |||
| Werkende Golflengtewaaier | Signaalkanaal |
C band: 1528~1564 of L band: 1570~1605 |
NM | |||
| Pompkanaal | 965~995 | NM | ||||
| Toevoegingsverlies | Signaalhaven | <1> | <>1.5 | dB | ||
| Pomphaven | <>0,6 | |||||
| Kraanhaven | 1% kraanverhouding | 19.2~21,0 | dB | |||
| 2% kraanverhouding | 16.2~18,0 | |||||
| 5% kraanverhouding | 12.2~14,0 | |||||
| 10 kraanverhouding | 9.6~10,8 | |||||
| Golflengte Afhankelijk Verlies | Signaal aan Gemeenschappelijk | <0> | dB | |||
| Golflengteisolatie | Signaal aan Common@Pump-Golflengtewaaier | >30 | dB | |||
| Pomp aan Common@Signal-Golflengtewaaier | >12 | dB | ||||
|
Omgekeerde Richtingsisolatie (over de waaier van de signaalgolflengte, soppen 0~70℃, allen) |
Gemeenschappelijk te signaleren | >21 | >36 | dB | ||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies | <0> | <>0,2 | dB | |||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (norm) | <>0,25 | <>0,05 | ps | |||
| Gerichtheid | ≥50 | dB | ||||
| Terugkeerverlies | ≥45 | dB | ||||
| Optische Macht | ≤500 | mw | ||||
| Werkende Temperatuur | -0~+70 | ℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40~+85 | ℃ | ||||
| Vezeltype | Signaal & Kraanhavens | Corning smf-28 | - | |||
| Gemeenschappelijke &Pump-Havens | Corning HI1060 | |||||
| Pakketgrootte | Φ5.5x40 | mm | ||||
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581