|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | SM MEMS VOA | Wavelength: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| Attenuation Type: | Bright Type | Voltage: | 5V |
| Power handling: | 500 MW | Application: | Channel On/off Switching |
Variabele optische attenuatoren (VOA) op basis van micro-elektromechanische systemen (MEMS) zijn een belangrijk onderdeel om in volledig optische netwerken stroomregulatie te bereiken.het kan een uitgebreide afstandsbediening van alle optische netwerken realiseren.
| Parameter | Specificatie | Eenheid | Notitie |
|
Golflengtebereik |
1064 | nm | |
| 1310 | nm | O Band | |
| 1530~1570 | nm | C-band | |
| 1570 tot en met 1610 | nm | L-band | |
| Type verzwakking | Helder of donker | - | |
| Versmeltingsbereik | ≥ 30 | dB | Voor enkelvoudige modus |
| Versmeltingsbereik | ≥ 20 | dB | Voor multi-modus |
| Invoegingsverlies | ≤ 0.7 | dB | |
| Afstemmingsresolutie | Continu | - | |
| Waallengte-afhankelijk verlies | ≤ 0.3 | dB | @<0 dB Att. |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | ≤ 0.1 | dB | @<0 dB Att. |
| Temperatuurafhankelijk verlies | ≤ 0.7 | dB | @<0 dB Att. vergeleken met RT |
| Verlies van opbrengst | ≥ 45 | dB | Voor enkelvoudige modus |
| Reactietijd | ≤ 2 | ms | 10-90% optisch vermogen |
| Optische energieverstrekking | 500 | mW | |
| Bestuurspanning | 6.5 of 15 | V | |
| Energieverbruik | ≤ 2 | mW | |
| Operatietemperatuur | 0 tot 70 | °C | |
| Bergingstemperatuur | -40 tot 85 | °C |
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581