Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Producten: | Buitengewoon losstaande buis, gewapend vezelkabel | Vezelgetallen: | 4 tot 24 vezels |
---|---|---|---|
Vlakken: | G652D | Kabeldiameter: | 8.5 mm |
Kabeljas: | HDPE | Pakket: | 2 km trommel |
GYXTW Outdoor Single Loose Tube Steel Tape Armored Fiber Cable zijn gebouwd met een enkele losse buis gevuld met water blokkerende gele,waterstopband over de buis waardoor het uitstekend bestand is tegen water en vochtEen golvend stalen harnas en twee stalen draden die binnen de buitenste PE/LSZH-schede worden versterkt, geven deze kabel een uitstekende treksterkte, mechanische en milieubescherming.volledig waterdichte kabel voor buitentoepassingen in kanalenHet compacte ontwerp is geschikt voor beperkte geleidingsruimte en de kabels zijn goed geschikt voor campus-achtige omgevingen binnen en tussen gebouwen zonder toegangsverbindingen.
Kenmerken
Kleurcodes vezels
Hoge waterbestendigheid
Hoge verpletteringsweerstand
Lage verzwakking en verspreiding
Goede flexibiliteit en buigprestaties
Specificatie
Posten | Eenheid | Specificatie | |
Vlakken | G.652D | ||
Diameter van het modusveld | 1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diameter van de bekleding | mm | 125.0±1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | Eén pond.0 | |
Fout van concentrisiteit van kern/bekleding | mm | Nul pond.5 | |
Diameter van de coating | mm | 245 ± 5 | |
Niet-circulaire coating | % | Zes pond.0 | |
Fout van concentrisiteit van de coating/bekleding | mm | 12 pond.0 | |
Kabel-afsnijgolflengte | nm | 1260 pond | |
Verminderingscoëfficient | 1310 nm | dB/km | Nul pond.36 |
1550 nm | dB/km | Nul pond.22 | |
Bewijsspanningsniveau | KPSI | ≥ 100 |
Kabelprestaties
Posten | Parameters | |
Fibergetal | 6/12/24 | |
gekleurde beklede vezels | Afmeting | 250 μm±15 μm |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit, rood, zwart, geel, paars, roze, water. | |
losse buis | Afmeting | 2.2 mm±0,1 mm |
Materiaal | PBT | |
Kleur | natuur | |
Buitenjas | Materiaal | PE |
Kleur | Zwart |
Afmetingen van kabelconstructies
Vezelgetal | Structuur | Fiberen per buis |
Loze buisdiameter (mm) |
Diameter van de CSM/diameter van het pad (mm) |
Nominale dikte van de buitenste jas (mm) |
Kabeldiameter/ Hoogte (mm) |
Gewicht van de kabel (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 65 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581