|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | de Polarisatie die van 1x2 1310/1550nm Vezelkoppeling handhaven | Configuratie: | 1x2 2x2 |
---|---|---|---|
Golflengte: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | Vezeltype: | Pandavezel |
Koppelingsverhouding (%): | 1/99~50/50 | Toepassing: | Vezelsensor |
Markeren: | 1x2 PM Vezel Koppeling,EDFA PM Vezel Koppeling,1310nm polarisatie die Vezelkoppeling handhaven |
FBT-de Koppeling is ook kent als FBT-Splitser, die wordt gebouwd om de optische macht of de golflengte door de Gesmolten Biconic Spitse techniek (van FBT) te verdelen. De polarisatie die Koppeling handhaaft wordt gemaakt tot Pandapm vezel.
Eigenschappen
Lage het Uitstervenverhouding van Toevoegingslosshigh
Hoge Isolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Toepassingen
Toepassing
EDFA
Vezel Optisch Instrument
Macht Controle
Vezelsensor
Punt | Eenheid | Parameter | ||||||
Centrumgolflengte | NM | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Bandbreedte | NM | ±15, ±40 | ||||||
Max. Centrale golflengte van het Toevoegingsverlies @
|
Cr | dB | P | A | P | A | P | A |
50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
ER | CR>5% | dB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
CR≤1% | Uit zorg | |||||||
Pakket 1 (Ф×L) | mm | 3*54 | ||||||
Terugkeerverlies | dB | ≥50 | ||||||
Gerichtheid | dB | ≥50 | ||||||
Vezeltype | Pandapm vezel | |||||||
Macht Behandeling | mw | ≤500 | ||||||
Werkend Milieutemperatuur | ℃ | -5-+70 | ||||||
Opslagtemperatuur | ℃ | -40-+85 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581