|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | E2000/APC PM Vezel Flardkoord | Golflengte: | 1550nm |
|---|---|---|---|
| Schakelaar: | E2000/APC | Vezel: | P.m. Panda Fiber |
| Groepering: | Langzame As of Snelle As | Lengte: | 1M 2M 3M |
| Markeren: | 1550nm PM Vezel Flardkoord,Langzaam het Flardkoord van de Asvezel,FTTP-Kabel van het Vezel de Optische Flard |
||
Van PANDA Polarization Maintaining (PM) worden de vezels ontworpen met hoge prestatieseigenschappen met inbegrip van uitstekende dubbele breking en laag - vermindering. Unifiber biedt de breedste portefeuille van PM vezels van golflengten van 400-1550nm aan ontwerpen zoals elliptische bekleed en vlinderdas aan.
Eigenschappen:
Laag toevoegingsverlies (≤0.20dB) en hoog terugkeerverlies (≥55 dB)
Vrij-drijft ceramische metalen kap
UL-geschatte plastic huisvesting en laars
Laarzen in een verscheidenheid van kleuren
De schakelaar van de hoge precisiegroepering
Toepassingen:
Locale area networken (LANs) en Breed Gebiedsnetwerken (WANs)
Vezel Optische CATV, FTTH, FTTB, FTTP enz.
Vezel Optische telecommunicatiesystemen
Transmissiewijze (ATM)
Vezel Optische Backbone
Militaire Instrumentatie
Prestatiesgegevens:
| Polarisatie die PM Flard Koord handhaaft 980,1060,1310,1550 NM | ||
| Specificaties | ||
| Parameters | 1550nm PM Vezel Flardkoord E2000/APC-E2000/APC 3.0mm 1m | |
| Schakelaartype | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
| Golflengte | 980 of 1064 of 1310 of 1550nm | |
| Toevoegingsverlies | <0> | |
| Optisch terugkeerverlies | >50dB | >60dB |
| Asgroepering | langzame die as van vezel aan schakelaarsleutel wordt gericht | |
| Uitstervenverhouding | >23dB (r-sleutel), >20dB (n-sleutel) | |
| Max. optische macht | 300mw | |
| Schakelaarsleutel voor FC-type | Smalle zeer belangrijke (r-sleutel, 2.02mm) of brede sleutel (n-sleutel, 2.10~2.14mm) | |
| De tolerantie van de vezellengte | +/-10cm | |
| Vezeltype | PM pandavezel | |
| Verrichtingstemperatuur | -5 aan +70°C | |
| Opslagtemperatuur | -40 aan +85°C | |
| Nota: De specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar | ||
Het opdracht geven van tot Gids
Het opdracht geven van tot Informatie |
|
| Pmp-ss-v-x-y-ZZ | |
| SS: Golflengte | 15 - 1550 NM, 13 - 1310 NM, 64 - 1064 NM, 98 - 980 NM, S - specificeer |
| V: Zeer belangrijke Breedte (voor FC-schakelaar) | R - 2,02 mm (>23dB), N - 2,14 mm (>20dB) |
| X: Kabeltype | B - 250um naakte vezel, L - 0.9mm treed voor, C als buffer op - 3mm Kabel |
| Y: Vezellengte | 0.5- 0.5m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1m, 5 - 5m, S - specificeer |
| ZZ: Schakelaar voor end1 en end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - Geen schakelaar, S - specificeer |
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581