|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | Polarisatie die Mechanische Optische Schakelaar handhaven | Vezel: | PM Panda Fiber |
|---|---|---|---|
| Type: | Het sluiten of niet-Sluit | Havens: | 1 x 2 (2 x 2 facultatief) |
| Vlecht: | 250um of 900um | Schakelaar: | SC/APC of specificeer |
| Markeren: | 2x2 PM Vezel Optische Schakelaar,250um de Optische Schakelaar van de vlechtvezel,Niet Sluitend PM Optische Schakelaar |
||
De polarisatie die mechanische optische schakelaar handhaven is wijd gebruikt op het gebied van PON-netwerken, optisch kruis en verbindingssysteem, netwerkmonitor, de bescherming van de optische vezelring samen met uitstekende eigenschappen: zeer laag toevoegingsverlies (minder dan 0.5dB), snelle schakelaarsnelheid, hoge stabiliteit & compacte grootte.

| Parameter | Eenheid | Specificatie | |
| Golflengtewaaier | NM | 1260~1360 of 1510~1610 | |
| Schakelaartype | / | Het sluiten | Niet-sluit |
| Toevoegingsverlies | dB | ≤0.65 | |
| WDL | dB | ≤0.20 | |
| Uitstervenverhouding | dB | ≥20 | |
| Terugkeerverlies | dB | ≥50 | |
| Dwarsbespreking | dB | ≥55 | |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.03 | |
| Omschakelingssnelheid | Mej. | ≤10 | |
| Werkend voltage (VDC) | V | 5 | |
| Duurzaamheid | Cycli | >100,00,000 | |
| Werkende stroom | mA | 40 | 28.1 |
| Rolweerstand | Ω | 125 | 178 |
| Het werk as | / | Beide as het werken | |
| Behandelende macht | mw | 500 | |
| Werkende temperatuur | ℃ | 0~70 | |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~85 | |
| Vezeltype | / | PM Panda Fiber | |
| Afmetingen | mm | 27 (L) X12 (W) x 8,2 (H) | |
IL is hogere 0.3dB (1310~1550nm), is RL lagere 5dB en ER is 2dB lager voor elke toegevoegde schakelaar. De standaardschakelaarsleutel wordt gericht aan langzame as.
Elektroconfiguratie:
| Het sluiten van Type: | ||||||||
| Optisch Weg |
Elektrische Controle | Statussensor | ||||||
| PIN1 | PIN5 | PIN6 | PIN10 | Pin2-3 | Speld-4 | Speld-8 | Speld-9 | |
| P1-P2 | V+ | GND | - | - | open | sluit | sluit | open |
| P1-P3 | - | - | GND | V+ | sluit | open | open | sluit |
| Niet-sluit: | ||||||||
| Optisch Weg |
Elektrische Controle | Statussensor | ||||||
| PIN1 | PIN10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |||
| P1-P2 | V+ | GND | open | sluit | sluit | open | ||
| P1-P3 | - | - | sluit | open | open | sluit | ||
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581