Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | T1550-R1310/1490nm Hoge Isolatiewdm PD | Pasgolflengte: | 1550nm |
---|---|---|---|
Wijs op golflengte: | 1310/1490nm | SPELDtype: | A/B/C |
Actief gebied (um): | 55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um | Toepassing: | FTTH/CATV |
Markeren: | Hoge de Afdelingsmultiplextelegraaf van de Isolatiegolflengte,1490nm de Multiplextelegraaf van de golflengteafdeling,CATV-WDM Splitser |
1. Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
Laag terugkeerverlies
Hoge Kanaalafstand
Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
Geen Plastic Optische Weg
2. Toepassingen
FTTH
Optische zendontvanger
Kabeltelevisie-systemen
Optische netwerkeenheid
3. Absolute Maximumclassificaties (Tc=25°C)
Parameter | Symbool | Classificaties | Eenheid |
Verzadigingsmacht | Ps | 2.0 | mw |
Voorwaartse stroom | Als | 2.0 | mA |
Stroomwisselaarvoltage | Vr | 15 | V |
Werkende temperatuur | Bovenkant | -40~+85 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Optische en Elektrokenmerken (Tc=25°C)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Beproevingsomstandigheid | ||
De Golflengtewaaier van het paskanaal | λ | λ-10 | λ | λ+10 | NM | |||
Wijs Kanaal op Golflengte | λ | λ-10 | λ | λ-10 | NM | |||
λ | λ-10 | λ | λ-10 | NM | ||||
Verantwoordelijkheid | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
Isolatie | Paskanaal | ISO | 30 | dB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Wijs op Kanaal | 18 | λ=1550nm | ||||||
Plarization afhankelijk verlies | Paskanaal | PDL | 0,05 | dB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Wijs op Kanaal | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
Gerichtheid | 50 | dB | ||||||
Terugkeerverlies | RL | 45 | dB | |||||
Tussenvoegselverlies | Paskanaal |
IL |
0,8 | dB | ||||
Wijs op Kanaal | 0,6 | dB |
5. PD Speldtaak
6. Blpw-XX:
PW | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
Pakkettype | Com-schakelaar |
RX schakelaar |
Laars | Actief gebied (um) | Speld | Golflengtetype | ROHS |
PWDM |
FA: FC/APC SA: SC/APC La: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: Nr |
FA: FC/APC SA: SC/APC La: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: Nr |
1: kort leer 2: heat-shrinkable buizen 3: Lang leer N: Stoptype |
55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um |
A: Een type B: B C: C |
1: T1550-R1310/1490 2: T1490-R1310/1550 Anderen |
R: pas ROHS
|
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581