|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | De Veranderlijke Optische Demper van MEMS | Verminderingstype: | Donker of Helder |
|---|---|---|---|
| Centrumgolflengte: | O /C /L /or Volledige band/anderen | Verminderingswaaier: | ≥20/30/40/45/50 |
| Optische Macht Behandeling: | 500mW | Toepassing: | Kanaal on/off omschakeling |
| Markeren: | MEMS-Vezel Optische Demper,500mW vezel Optische Demper,EDFA-Gebieds Veranderlijke Optische Demper |
||
| Parameter | Maximum | Min | Eenheid | |
| Verminderingstype | Donker of Helder | |||
| Centrumgolflengte | O /C /L /or Volledige band/anderen | NM | ||
| Verminderingswaaier | ≥20/30/40/45/50 | dB | ||
| Toevoegingsverlies | 0,8 | dB | ||
| Reactietijd | 3 | Mej. | ||
| WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | dB | ||
| PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | dB | ||
| Terugkeerverlies | 45 | dB | ||
| Optische Macht Behandeling | 500 | mw | ||
| Gelijkstroom-Aandrijvingsvoltage | 5/6 | V | ||
| Stel Temperatuurwaaier in werking | 75 | -5 | ℃ | |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | 85 | -40 | ℃ | |
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581