Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Volledige 2X2 de Vezel Mechanische Optische Schakelaar van FSW | Voltage: | 3V of 5V |
---|---|---|---|
Configuratie: | Volledige 2X2 | Golflengte: | 1310/1550nm |
Schakelaartype: | Niet-sluit | Toepassing: | Het optische Singnal-Verpletteren |
Markeren: | De Mechanische Optische Schakelaar van FSW,2X2 vezel Mechanische Optische Schakelaar,500mW mechanische Optische Schakelaar |
De volledige 2x2-vezel optische schakelaar verbindt optische kanalen door een inkomend optisch signaal te leiden of te blokkeren in de outputvezel. Dit wordt bereikt gebruikend een octrooi aangevraagd opto-mechanische configuratie en via een elektrocontrolesignaal geactiveerd. Een het sluiten versie bewaart de geselecteerde optische weg nadat het aandrijvingssignaal is verwijderd, terwijl de niet-sluit versies aan of de open of gesloten staat in gebreke blijven wanneer de macht wordt verwijderd. De Mechanische Vezel Optische Schakelaar heeft elektropositiesensoren geïntegreerd. Het nieuwe materiaal gebaseerde geavanceerde ontwerp vermindert beduidend de gevoeligheid van de bewegend deelpositie, die een ongekende hoge stabiliteit evenals onovertroffen lage kosten aanbieden
Eigenschappen | Toepassingen |
Onovertroffen Lage Kosten | Optisch Netwerk |
Laag Toevoegingsverlies | Bescherming/Restauratie |
Hoge Kanaalisolatie | Het optische Singnal-Verpletteren |
Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid | Configureerbare Optisch voegt/Daling toe |
Epoxy-vrij op Optische Weg | Zender en ontvangersbescherming |
Het sluiten en niet-Sluit | Netwerkproefsysteem |
Specificaties
Werkende Golflengte |
1260~1620nm (SM) 850nm (MM.) |
Toevoegingsverlies | ≤1.0dB |
Golflengte Afhankelijk Verlies | ≤0.25dB | Polarisatie Afhankelijk Verlies | ≤0.05dB |
Temperatuur Afhankelijk Verlies | ≤0.20dB | Terugkeerverlies |
SM≥50dB MM≥30dB |
Dwarsbespreking |
SM≥55dB MM≥35dB |
Schakelaartijd | ≤8ms |
Herhaalbaarheid | ≤±0.02dB | Duurzaamheid | ≥107tijden |
Werkend Voltage | 3 of 5V | Schakelaartype | Niet-sluit/het Sluiten |
Werkende Temperatuur | - 20~+70℃ | Opslagtemperatuur | - 40~+85℃ |
Optische Macht | ≤500mW | Afmeting | 27.0L×12.0W×8.2H mm |
Pin Configurations
Type | Optische Route | Elektrische Aandrijving | De Sensor van de staat | ||||||
F2×2 | Speld 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Speld 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Speld 8-9 | |
Het sluiten | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3, P2-P4 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581