|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkende Golflengte: | 1470nm~1610nm 8 Kanaalcwdm Mux Demux Passieve Optische Module | Nr van Kanaal: | 8 kanaal (1470nm~1610nm) |
---|---|---|---|
Pakket: | ABS Module | Schakelaar: | LC/UPC |
Vezeltype: | 900um losse buis | Configuratie: | Mux of Demux |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen: | 20nm | ||
Markeren: | 8 kanaal CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,LC UPC Passieve Optische Module |
1270nm~1610nm 4/6/8/16 Kanaalcwdm Mux Demux Passieve Optische Module is een uitstekende keus voor het verbeteren van bandbreedtecapaciteit terwijl het laag houden van kosten. gebaseerd op de standaardtechnologie Dunne van de Filmfilter (TFF) met een merkgebonden verpakking, is Onze CWDM MUX DEMUX volkomen geschikt om PDH, SDH/SONET, ETHERNET-de diensten over WWDM, CWDM en DWDM in optische metro rand en toegangsnetwerken te vervoeren.
TOEPASSING
CWDM-de Kanalen voegen/Daling toe
CWDM
CATV-Vezel Optische Verbindingen
De toegang tot van LAN Networks
Kort-afstandsmededelingen
EIGENSCHAPPEN
Hoge Stabiliteit & Betrouwbaarheid
Laag Toevoegingsverlies
Uitstekende Kanaalisolatie
Lage Kosten
Parameters:
Parameter | 4 kanaal | 8 kanaal | Kanaal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >13 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion de Gevoeligheid van de Verliestemperatuur (dB/°C) | <0> | ||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | <0> | ||||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 500 | ||||||
Opteratingstemperatuur (°C) | -5~+75 | ||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||||
Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 x H10 of L140xW100xH15 |
Boven specificatie zijn voor apparaat zonder schakelaar.
Het opdracht geven van tot Informatie
Configuratie | Aantal Kanalen | 1st Kanaal | Vezeltype | Vezellengte | In/Out Schakelaar |
M=Mux D=Demux O=OADM |
04=4 kanaal
08=8 kanaal 16=16 kanaal 18=18 kanaal ...... |
27=1270nm ...... |
1=Bare vezel 2=900um Losse buis 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581