|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | 100GHz 40 Module van Kanaal Athermal AWG DWDM | Aantal Kanalen: | Kanaal 40 |
|---|---|---|---|
| filtervorm: | Met platte kop/Gaussian | Verrichtingsgolflengte: | Werkende Golflengte |
| 1st Kanaal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Vezeltype: | 250um naakte vezel 0.9/2.0/3.0mm losse buis |
| In/Out Schakelaar: | LC/UPC | Configuratie: | Mux/Demux |
| pakketten: | ABS Module | ||
| Markeren: | Athermal Module van AWG DWDM,40 Kanaaldwdm Module,100GHz werkende Golflengtemultiplextelegraaf |
||
C-band 100GHz 40 de Modulefilter Met platte kop/Gaussian van Kanaal Athermal AWG DWDM
Modules Athermal van AWG (Athermal Opgestelde Golfgeleidergrating) Mux/DeMux maken deel uit van een reeks hoge die prestatiesproducten op kiezelzuur-op-silicium vlaktechnologie worden gebaseerd. Het werkt bij het kanaal die van 50GHz of 100GHz-ITU Netdwdm golflengten uit elkaar plaatsen van 1526nm aan 1565nm.
EIGENSCHAPPEN
Hoge isolatie
Laag toevoegingsverlies
Dubbele voeding
Kan beheer zijn door console en NMS
Expoxy-vrije optische weg
Lage totale geïntegreerde overspraak
Uitstekende stabiliteit & betrouwbaarheid
Uitstekende golflengtenauwkeurigheid & stabiliteit
Athermal ontwerp
Toepassingen:
DWDM-Transmissie
Metro Gebiedsnetwerken
Netwerken op lange afstand
PON-Netwerken
Bouwstenen voor ROADM
Bouwstenen voor VMUX
Specificatie:
| Parameters | C-band 100GHz 40 de Modulefilter Met platte kop/Gaussian van Kanaal Athermal AWG DWDM | |||||
| Kanaalruimte (GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Het Type van pasband | Met platte kop | Gaussian | Met platte kop | |||
| Centrale Golflengte | Itu-t Net | |||||
| Rang | Type | Min | Type | Min | Type | Min |
| Kanaalnummer | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Golflengtenauwkeurigheid (NM) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Pasband @1dB (NM) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Pasband @3dB (NM) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Toevoegingsverlies (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Aangrenzende Overspraak (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Niet-Adjacent Overspraak (dB) | >26 | |||||
| Totale Overspraak (dB) | >20 | >21 | ||||
| Terugkeerverlies (dB) | >40 | |||||
| Rimpeling (dB) | <1> | <0> | ||||
| Uniformiteit (dB) | <1> | |||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | <0> | |||||
| Chromatische Verspreiding (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -5~75 | |||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | |||||
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581