Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | 1x2 glazen buiscwdm Filter | Centrale Golflengte: | 1270~1610nm (1271~1611nm) |
---|---|---|---|
Werkende golflengte:: | 1260~1620nm | Kanaalnummer:: | 1x2 |
Pakketdimensie:: | D 4xL25mm Glazen buis | Toepassing: | WDM Systeem |
Markeren: | 1x2 glazen buiscwdm Filter,1620nm glazen buiscwdm Filter,WDM Filter van de Systeem de Dunne Film |
CWDM is gebaseerd, gebruikt, geschikt op de dunne technologie van de filmfilter voor netwerkuitbreiding voor het netwerk van 4G en 5G-. Vooral voor 5G Fronthaul AAU/BBU wijd met 10G, 25G of andere typ optische zendontvanger. Overschrijd verstrekken de basiseenheid van CWDM, de Glazen buispakket van 1x2 CWDM, heeft het om CWDM-module, CWDM LGX gemaakt te zijn, of de het Rekmount.1x2 CWDM glazen buis van CWDM 1U is de basiseenheid van CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM, enz.
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
Brede pasband
Hoge Kanaalisolatie
Hoge Stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxy-vrij op Optische Weg
Toepassingen
Lijn Controle
WDM Netwerk
Telecommunicatie
Cellulaire Toepassing
Vezel Optische versterker
Acessnetwerk
Specificatie
Parameter | Eenheid | Waarde | |
Kanaalnummer | CH | 1x2 | |
Kanaalruimte | NM | 20 | |
Centrale Golflengte | NM | 1270 ~1610(1271~1611) | |
Werkende golflengte | NM | 1260-1620 | |
De nauwkeurigheid van de centrumgolflengte | NM | ±0,5 | |
Passband (@-0.5dB-bandbreedte) | NM | ±7,5 | |
De Vlakheid van de pasband (Rimpeling) | dB | ≤0.5 | |
Toevoegingsverlies | Paskanaal (Max.) | dB | 0,6 |
Bezinningskanaal (Max.) | dB | 0,4 | |
Isolatie | Aangrenzend (Min.) Kanaal | dB | 30 |
Niet-Adjacent (Min.) Kanaal | dB | 45 | |
De Verspreiding van de polarisatiewijze | ps | ≤0.1 | |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤0.1 | |
Gerichtheid | dB | ≥50 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥45 | |
De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies | dB/°C | 0,005 | |
Golflengtetemperatuur het Verschuiven | nm/°C | 0,002 | |
Verrichtingstemperatuur | °C | -5 ~+70 | |
Opslagtemperatuur | °C | -40~+85 | |
Pakketdimensie | mm | Glazen buis |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581