|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | 1x2 passieve CWDM-Componenten | Verrichtingsgolflengte: | 1270nm~1610nm of 1271~1611nm |
---|---|---|---|
Kanaalruimte: | 20nm | Kanaalpassband: | ±7.5 of ±6.5nm |
Schakelaar: | LC/APC | Afmeting: | 5.5*38mm |
Markeren: | 3 havens Passieve CWDM Componenten,1x2 passieve CWDM-Componenten,LC APC Vezel Optische Multiplextelegraaf |
Drie-haven CWDM het apparaat wordt hoofdzakelijk gebruikt in passieve golflengteafdeling het simultaan overseinen module. Het is een soort golflengteafdeling het simultaan overseinen technologie op TFF wordt gebaseerd (dunne filmfilter die). Het heeft een verscheidenheid van pakketgrootte en golflengteopties. Het bestaat uit drie havens: Com, Pas en denkt na. De golflengtewaaier voldoet aan de norm van itu-I G.695. Het kan simultaan overseinen, demultiplex of toe:voegen-daling die verschillend licht in WDM systeem simultaan overseinen, evenals snelheid van de signaaltransmissie en communicatie capaciteit de verbeteren. CWDM-het apparaat wordt wijd gebruikt op telecommunicaties, radio en televisie, ondernemingsnetwerk, campusnetwerk en andere gebieden.
Eigenschappen | Toepassingen |
Laag Toevoegingsverlies | Lijn controle |
Brede pasband | WDM netwerk |
Hoog kanaal | Telecommunicatie |
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | Cellulaire toepassing |
Epoxy vrij op optische weg | Vezel optische versterker |
Toegangsnetwerk |
Specificatie:
Parameter | Specificatie | ||||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 of 1271~1611 | ||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >13 | ||||
De Toevoegingsverlies van het paskanaal (dB) | ≤0.6 | ||||
De Toevoegingsverlies van het bezinningskanaal (dB) | ≤0.4 | ||||
Kanaalrimpeling (dB) | <0> | ||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | ≥30 | |||
Niet aangrenzend | ≥40 | ||||
Inertion de Gevoeligheid van de Verliestemperatuur (dB/℃) | <0> | ||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | <0> | ||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | <0> | ||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||
Opteratingstemperatuur (℃) | -20~+75 | ||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||
Pakketdimensie (mm) | Φ5.5xL38 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581