|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | 100GBASE QSFP28 LR4 1310nm 10km Duplexlc-Vezelzendontvanger | Datasnelheid: | 100G100GBASE |
---|---|---|---|
Vormfactor: | QSFP28 | Transimittertype: | LAN WDM DML |
DDM/DOM: | Gesteund | Machtsconsumptie: | 3.5W |
Golflengte: | 1310nm | Transmissieafstand: | 10KM |
Interface: | LC duplex | Certificering: | CE RoHS FCC |
Merk: | kan worden aangepast | ||
Markeren: | De duplexlc-Optische Zendontvanger van de Vergaarbakvezel,De Vezelzendontvanger van 100GBASE LC,de Vezelzendontvanger van 1310nm LC |
100GBASE QSFP28 LR4 1310nm 10km Duplexlc-Vezelzendontvanger
De optische zendontvanger van 100G QSFP28 LR4 integreert transmit en ontvangt weg op één module. Voor de transmit kant, worden vier stegen van periodieke gegevensstromen teruggekregen, retimed en aan vier laserbestuurders doorgegeven, die vier elektrisch-absorptie gemoduleerde lasers (EMLs) met 1296, 1300, 1305, en 1309 NM-centrumgolflengten controleren. De optische signalen worden dan simultaan overgeseind in een single-mode vezel door een industrie-standaardlc-schakelaar. Op ontvang kant, optisch demultiplexed vier stegen van optische gegevensstromen door geïntegreerde optische demultiplexer. Elke gegevensstoom wordt teruggekregen door een van SPELDfotodetector en transimpedance versterker, retimed en aan een outputbestuurder doorgegeven. Deze module kenmerkt een heet-pluggable elektrointerface, een lage machtsconsumptie, en periodieke interface met 2 draden.
Eigenschappen:
Hete pluggable de vormfactor van QSFP28 MSA
Volgzaam aan IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4
Tot 10km bereik voor G.652 SMF
Enige +3.3V-voeding
Werkende gevaltemperatuur: 0~70oC
Zender: gekoelde 4x25Gb/s-LAN WDM EML
TOSA (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm)
Ontvanger: 4x25Gb/s PIN ROSA
4x28G elektro Periodieke Interface (cei-28g-VSR)
Maximummachtsconsumptie 4.0W
Duplexlc-vergaarbak
RoHS-6 volgzaam
Toepassingen:
100GBASE-LR4
Infiniband QDR en Ddr verbindt onderling
de verbindingen van 100G Datacom
Specificatie:
Spec. | Datasnelheid | Golflengte | Vezel | Afstand | Optisch | Txmacht | Rx Sens. | Temperaturen. |
(bps) | (NM) | Type | Bedrijf. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 km | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 km | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 km | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 km | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 km | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 km | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581