|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Product: | 10Gbase-t RJ45-vezel aan ethernetzendontvanger 30m | Datasnelheid: | vezel aan ethernetzendontvanger |
|---|---|---|---|
| Kabel: | Katten6a/7 Kabel | Bereikafstand: | 30m |
| Schakelaar: | RJ45 | Certificering: | CE RoHS FCC |
| merken: | kan worden aangepast | ||
| Markeren: | Loodvrije Vezel aan Ethernet-Zendontvanger,30m de Zendontvangers van Kopersfp,10Gbase-t Vezel aan Ethernet-Zendontvanger |
||
10Gbase-t RJ45-vezel aan ethernetzendontvanger 30m
Sfp+-10gbase-t Pluggable (SFP) zendontvangers van de Koper zijn de Kleine Vorm gebaseerd op de van bron SFP Multiovereenkomst (MSA). Zij zijn compatibel met de normen 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t/1000base-t zoals gespecificeerd in IEEE-Norm 802,3. Sfp+-10gbase-t gebruikt de speld van RX_LOS van SFP voor verbindingsaanwijzing.
Producteigenschappen
Steun 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t/1000base-t
Heet-pluggable SFP-voetafdruk
Compacte RJ-45-stekkerassemblage
Volgzaam en loodvrije RoHS
Enige +3.3V-voeding
10 Gigabit Ethernet over Katten6a kabel
Omringende Werkende temperatuur: 0°C aan +65°C
Toepassingen
Gigabit Ethernet
Vezelkanaal
Schakelaar om interface te schakelen
Geschakelde backplane toepassingen
Router/Serverinterface
Andere Optische Verbindingen
Specificatie:
| Steun | 10Gbase-t/5Gbase-t/2.5Gbase-t |
| Compact | Compactnnectorassemblage |
| RoHS | volgzaam en loodvrij |
| Levering | 3.3V |
| Omringende Werkende temperatuur | 0°C aan +60°C |
| Norm | Kabel | Bereik | Gastheerhaven |
| 10gbase-t | CAT6A | 30m | xfi |
| 5Gbase-T/2.5Gbase - t | CAT5E | 50m | 5Gbase - r/2.5GBase-X |
| 1000base-t | CAT5E | 100m | 1000base-FX |
| Speld | Symbool | Naam/Beschrijving | Ref |
| 1 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
| 2 | TFAULT | Zenderfout. Gesteund niet | |
| 3 | TDIS | De zender maakt onbruikbaar. Gehandicapt op hoogte of open laseroutput | 2 |
| 4 | MOD_DEF (2) | Moduledefinitie 2. Gegevenslijn voor Periodieke identiteitskaart | 3 |
| 5 | MOD_DEF (1) | Moduledefinitie 1. Kloklijn voor Periodieke identiteitskaart | 3 |
| 6 | MOD_DEF (0) | Moduledefinitie 0. Aan de grond gezet binnen de module | 3 |
| 7 | Rate Select | Geen vereiste verbinding | |
| 8 | LOS | De hoogte wijst verbonden op geen. laag wijst op verbonden. | 4 |
| 9 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 10 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 11 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 12 | RD- | Ontvanger Omgekeerde GEGEVENS uit. Gekoppeld AC | |
| 13 | RD+ | Ontvanger niet-Omgekeerde GEGEVENS uit. Gekoppeld AC | |
| 14 | VERANDER van richting | Gemeenschappelijke ontvangersgrond (met Zendergrond) | 1 |
| 15 | VCCR | Ontvangersvoeding | |
| 16 | VCCT | Zendervoeding | |
| 17 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
| 18 | TD+ | Zender niet-Omgekeerde GEGEVENS binnen. Gekoppeld AC. | |
| 19 | TD- | Zender Omgekeerde GEGEVENS binnen. Gekoppeld AC. | |
| 20 | VEET | Gemeenschappelijke zendergrond (met Ontvangersgrond) | 1 |
Het opdracht geven van tot Informatie:
| Lijnhaven | Kabel | Bereik | Gastheerhaven |
| 10Gbase-t | CAT6A | 30m | 10GBase-r |
| 5Gbase-t | CAT5E | 50m | 5GBase-r |
| 2.5Gbase-t | CAT5E | 50m | 2.5GBase-x |
| 1000base-t | CAT5E | 100m | SGMII met |
| 100base-Tx | CAT5E | 100m | SGMII met |
![]()
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581