|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | van de de koppelingssplitser van 1x2 fbt het staalbuis 0.9mm FC/APC | Verdelende Verhouding: | 5/95 10/90….50/50 |
---|---|---|---|
Configuratie: | 1 in 2 uit | PAKKET: | Staalbuis |
Schakelaar: | FC/APC | Toepassing: | CATV/FTTH |
Markeren: | de Buis van de de Koppelingssplitser van 1x2 Fbt,FC/APC de Buis van de koppelingssplitser,0.9mm het Staalbuis van de Koppelingssplitser |
van de de koppelingssplitser van 1x2 fbt het staalbuis 0.9mm FC/APC
Singlemode koppeling 1X2 2X2 biedt zeer laag toevoegingsverlies, lage polarisatieafhankelijkheid aan en de uitstekende milieuverhouding van de stabiliteits Nauwkeurige koppeling van 50/50 tot 1/99 en vezeltype 250um de naakte vezel, 3mm en van 900um losse buisvezel zijn beschikbaar met zeer strakke uniformiteit. Singlemode standaardkoppeling en wideband koppelingscomponenten vinden ruime toepassing om macht het verdelen en controlefuncties in allerlei optische communicatiesystemen uit te voeren.
Eigenschappen:
Laag Bovenmatig Verlies
Diverse Koppelingsverhouding
Compacte Grootte
Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
Toepassing:
Telecommunicaties op lange afstand
CATV-Systemen & Vezeloptische Sensoren
Local area network
FTTH & LAN
Singlemode Dubbele Venster Wideband Koppelingen | ||
Rang | P | A |
Koppelingsverhouding (%) | 50/50 | 50/50 |
Bovenmatig (Typisch) Verlies (dB) | 0,1 | 0,15 |
Maximumlnsertionverlies (dB) | 3.6 | 3.8 |
Uniformiteit (Max.) (dB) | 0,7 | 1.0 |
Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0,15 | 0,2 |
Werkende Golflengte (NM) | 1310/1550±40 of douanegolflengte |
Koppelingsverhouding | lnsertionverlies | ||
Premie | Een Rang | ||
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
Koppelingsverhouding (%) | 1~50 | ||
Gerichtheid (dB) | >55 | ||
Werkende Temperatuur (℃) | -20~+80 | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||
Vezeltype | Corning singlemode smf-28 | ||
De Lengte van de vezelvlecht (m) | 1 | ||
Havenconfiguratie | 1×2 of 2×2 | ||
Afmetingen (mm) | Pakket D, E, F, G |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581