Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Gesmolten Vezel Optische Koppelingen 50/50 | Vlechttype: | 250um naakte vezel, losse buis van 900um, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Verdelende Verhouding: | 5/95/10/90… of anderen | pakketten: | 3.0*60mm Staalbuis |
Schakelaar: | SC/LC of niets | De Grootte van de staalbuis: | Standaardgrootte of Minigrootte |
Rang: | P rang of a-rang | ||
Markeren: | 1550nm de gesmolten Vezel Optische Koppelingen,Gesmolten Vezel Optische Koppelingen 250um,1x2 kiezen de Koppelingen van de Wijzevezel uit |
1x2 kies van de Vezel Optische Koppelingen van het Wijze het Dubbele Venster 1310/1550nm Gesmolten verlies van de de aanbiedings zeer lage toevoeging, lage polarisatieafhankelijkheid uit en de uitstekende milieuverhouding van de stabiliteits Nauwkeurige koppeling van 50/50 tot 1/99 en vezeltype 250um de naakte vezel, 3mm en van 900um los buisvezel zijn beschikbaar met zeer strakke uniformiteit. Singlemode standaardkoppeling en wideband koppelingscomponenten vinden ruime toepassing om macht het verdelen en controlefuncties in allerlei optische communicatiesystemen uit te voeren.
Eigenschappen
Laag toevoegingsverlies
Hoge kanaalisolatie
Uitstekende milieubetrouwbaarheid
Lage PDL
Toepassing
CATV-Verbindingen
FTTX-Systemen
PON-Netwerken
Optisch Signaaldistributie
Specificatie
Parameters | Eenheid | Specificaties | |||||
Gespleten Verhouding | % | 50:50 | 40:60 | 30:70 | 20:80 | 10:90 | |
Toevoegingsverlies | dB | 4.0/4.0 | 5.0/3.3 | 6.5/2.6 | 8.0/1.9 | 11.0/1.3 | |
Centrale Golflengte | NM | 85.013.101.550 | |||||
Gerichtheid | dB | ≥40 | |||||
Terugkeerverlies | dB | ≥40 | |||||
Het maximummacht Overhandigen | mw | 500 | |||||
Werkende Temperatuur | °C | 0~70 | |||||
Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||||
Packgeafmeting | Sb: (φ) 3.0× (L) 54 voor naakte vezel | ||||||
SL: (φ) 3.0× (L) 60 voor 900um maken buis los | |||||||
CITIZENS BAND: (φ) 3.0× (L) 40 voor naakte vezel | |||||||
Cl: (φ) 3.0× (L) 46 voor 900u maken buis los |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581