|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | van de Wijze Standaardvezel van 1x2 1310 of 1550 de Enige Optische Koppeling (SSC) | Golflengte: | 1310nm of 1550nm |
---|---|---|---|
Pakket: | Staalbuis | Grootte: | Standaardgrootte of Minigrootte |
Koppelingsverhouding: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 of Aangepast | Rang: | P rang of a-rang |
Schakelaar: | FC, Sc, LC, ST of aangepast | Vlechttype: | 250um naakte vezel, losse buis van 900um, 2.0mm, 3.0mm |
Vezel: | Corningsg.657 A1 vezel | ||
Markeren: | SSC-Vezel Optische Koppeling,1x2 vezel Optische Koppeling,1550nm kies Wijze Optische Splitser uit |
van de Wijze Standaardvezel van 1x2 1310 of 1550 de Enige Optische Koppeling (SSC)
1310 of 1550 kenmerkt de Enige Optische Koppeling van de Wijze Standaardvezel (SSC) laag bovenmatig verlies, hoge stabiliteit en betrouwbaarheid. Het wordt wijd gebruikt voor optische vezelcommunicatiesystemen en CATV-systemen.
Eigenschappen
Lage overmaat
verlies Lage PDL
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Toepassing
CATV
Optische communicatiesystemen
Testende instrumenten
Specificaties
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581