|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vezel: | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 | Het leggen van methode: | Lucht |
---|---|---|---|
Vezeltelling: | 2-288 kern | Pakket: | 2km/roll, 3km/roll of Aangepast |
Structuur: | zelfstandige figuur 8 | Gepantserd: | Golfstaalband |
Markeren: | GYTC8A vezel Optische Kabel,GYTC8S-Vezel Optische Kabel,de Doorbraaklood van de 144 Kernvezel |
GYTC8S/GYTC8A openlucht Lucht Zelfsteunfiguur 8 Vezel Optische Kabel 12 24 36 48 72 96 144 Kernen
De GYTC8S/GYTC8A-kabel, wordt single-mode/multimode vezels geplaatst in de losse buizen, terwijl de losse buizen samen rond metaal centraal sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern vastlopen, en de water-blokkerende materialen worden verdeeld in kieren van het. Nadat een PSP/APL rond de kabelkern wordt toegepast, wordt dit die deel van kabel met de strengen als bijrol wordt begeleid voltooid met een PE schede om een structuur te zijn cijfer-8.
Eigenschappen
Goede mechanische en temperatuurprestaties
Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
de pecial buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
PE/LSZH de schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
100% kabelkern het vullen
Toepassing
Lange afstand en local area networkmededeling.
Goedgekeurde aan openluchtdistributie;
Bruikbaar in Buis/Antenne
Technische Parameters
Kabeltelling | Uit schede Diameter |
Gewicht |
Toelaatbaar minimum Treksterkte |
toelaatbaar minimum Verbrijzelingslading |
Het minimum Buigen Straal |
Opslag temperatuur |
|||
(MM.) | (Kg) | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | (°C) | |
6 | 3.0×9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0×9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 36 42 | 7.0×14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0×15.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0×15.5 | 245.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0×15.5 | 285.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581