|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vezeltelling: | 2-144 kern | Vezeltype: | G652D, G657A, 50/125,62.5/125, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Gepantserd: | Golfstaalband | Structuur: | Vastgelopen Losse Buis |
Jasje: | PE/TPU | Toepassing: | De buis/de Antenne/begraaft |
Markeren: | GYTS-het Optische Lood van de Buisvezel,TPU-het Optische Lood van de Buisvezel,De vastgelopen Kabel van de Buis Optische Vezel |
Van de de kabel Enige Wijze GYTS van de buisvezel begraaft de optische openlucht Openlucht Vastgelopen Losse directe Buis vezel optische kabel
De vezels, enige wijze of mutiwijze, worden in een losse die buis geplaatst van een hoog modulusplastiek wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. Een staaldraad, soms met polyethyleen (PE) in de schede wordt gestoken voor kabel met hoge vezeltelling, bepaalt van in het centrum van kern de plaats als metaalsterktelid dat. De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond het sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern. PSP wordt in de lengte toegepast over de kabelkern, die met de het vullen samenstelling wordt gevuld om het tegen watertoegang te beschermen. De kabel wordt voltooid met een PE schede.
Eigenschappen:
PE de schede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
Goede mechanische en temperatuurprestaties
Het losse buis het vullen samenstelling en van 100% kabelkern vullen
Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
PSP-vochtbestendig verbeteren
Staaldraad als centraal sterktelid dat wordt gebruikt
Toepassing:
Goedgekeurde aan openluchtdistributie;
Geschikt voor antenne, pijpleiding die methode leggen;
Lange afstand en local area networkmededeling.
Parameters:
Artikelnummer: Gestegen met vezel 2 |
Vezeltelling | Buizen | Vullers |
kabel OD (mm) |
Kabel Gewicht (kg/km) |
Lange treksterkte/Korte termijn (N) | Lange verbrijzelingsweerstand/Korte termijn (N) |
GYTS -2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
Gyts-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.3 | 119 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.2 | 158 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.2 | 227 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 277 | 1000/3000 | 300/1000 |
Gyts-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.1 | 278 | 1000/3000 | 300/1000 |
Vezelkleur
Aantal vezel per buis 8cores |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blauw | Sinaasappel | Groen | Bruin | Grijs | Wit | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rood | Zwart | Geel | Viooltje | Roze | Aqua | |
Kleur 13~24 zal met een zwarte traceur worden gemerkt. Voor zwarte kleur zal geen behoefte duidelijke zwarte traceur, aardkleur in plaats daarvan gebruiken. |
Kabel Mechanisch kenmerk
kern | Kabeldiameter | gewicht | |||||
2 kernen aan 60 kernen | 10.0±0.3mm | 115±5kg/km | |||||
72 kernen | 10.5±0.3mm | 120±5kg/km | |||||
96 kernen | 12.5±0.3mm | 180±5kg/km | |||||
144 kernen | 14.5±0.3mm | 245±5kg/km | |||||
Min Bending Radius (mm) | Op lange termijn | 10D | |||||
Min Bending Straal (mm) |
Op korte termijn | 20D | |||||
Toelaatbaar min Treksterkte (N) |
Op lange termijn | 600 | |||||
Toelaatbaar min Treksterkte (N) |
Op korte termijn | 1500 | |||||
Verbrijzelingslading (N/100mm) | Op lange termijn | 300 | |||||
Verbrijzelingslading (N/100mm) | op korte termijn | 1000 | |||||
Verrichting temperatuur (℃) |
-40+70 | ||||||
Installatie temperatuur (℃) |
-20+60 |
Vezelkenmerk
Vezelstijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM. 50/125 |
MM. 62.5/125 |
MM. OM3-300 |
|
voorwaarde | NM | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
vermindering | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - | - | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | - | ≤18 | - | - | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | - | ≤22 | - | - | ||
Bandbreedte | 850nm | MHZ.KM | - | - | ≧400 | ≧160 | Bandbreedte |
1300nm | MHZ.KM | - | - | ≧800 | ≧500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | NM | 1300-1324 | ≧1302, ≤1322 |
- | - | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Nul dispresionhelling | NM | ≤0.092 | ≤0.091 | - | - | - | |
PMD Maximum Individuele Fibr | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | ≤0.11 | ||
PMD-de Waarde van de Ontwerpverbinding | Ps (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | - | - | - | |
De golflengte λc van de vezelscheiding | NM | ≧ 1180, ≤1330 |
≧1180, ≤1330 |
- | - | - | |
Kabel sutoff golflengte λcc |
NM | ≤1260 | ≤1260 | - | - | - | |
MFD | 1310nm | um | 9.2+/0.4 | 9.2+/0.4 | - | - | - |
1550nm | um | 10.4+/0.8 | 10.4+/0.8 | - | - | - | |
Numeriek Opening (Na) |
- | - | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/0. 015 |
0.200+/0 .015 |
||
Gemiddelde stap (van tweerichtings meting) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Onregelmatigheden over vezel lengte en punt |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Dicontinuity | |||||||
Verschilbackscatter coëfficiënt |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Verminderingsuniformiteit | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Kern dimater | um | 50+/1.0 | 62.5+/2.5 | 50+/1.0 | |||
Bekledingsdiameter | um | 125.0+/0.1 | 125.0+/0.1 | 125.0+/0.1 | 125.0+/0.1 | 125.0+/0.1 | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Deklaagdiameter | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Het met een laag bedekken/vink concentrically fout |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Het met een laag bedekken van niet cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kern/bekledingsconentricityfout | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Krul (straal) | um | ≤4 | ≤4 | - | - | - |
Pakket
1.Packing materiaal: Houten trommel | |||||||
2.Packing lengte: de standaardlengte van kabel zal 2 km zijn. Andere kabellengte is ook availabler | |||||||
indien nodig door custume |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581