|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Golflengte: | 850nm | Datasnelheid: | 1.25G |
---|---|---|---|
Interface: | LC | Transmissieafstand: | 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel of anderen | Vezel: | Enige vezel |
Certificering: | CE RoHS FCC | merken: | Kan worden aangepast |
Markeren: | 850nm optische Zendontvangermodule,1.25g optische zendontvangermodule,De Vezelzendontvanger van LC DDM SFP |
SFP 1.25G 850nm 550m Multimode Optische Zendontvangermodule LC DDM
De optische zendontvanger is volgzaam met Kleine de vorm-Factor Pluggable (SFP) Multi-Source Overeenkomst (MSA) en sff-8472. Het biedt eerder niet beschikbare systeemkosten, verbetering, en betrouwbaarheidsvoordelen krachtens heet-pluggable het zijn aan. De optische zendontvanger is volgzame ROHS, is elk van de componenten lood-free.they is hoge prestaties, rendabele modules ondersteunend datasnelheid van 155M-4.25Gbps en 300m120km transmissieafstand.
EIGENSCHAPPEN:
Datasnelheid van 155M-4.25Gbps
Volgzaam met SFP MSA en sff-8472 met duplexlc-vergaarbak
Digitale Kenmerkende Controle: Interne Kaliberbepaling of Externe Kaliberbepaling
Compatibel systeem met RoHS
+3.3V kies voeding uit
De werkende waaier van de gevaltemperatuur van 0°C aan (Commerciële) +70°C of -40°C aan (Industriële) +85°C
TOEPASSINGEN:
Schakelaar om interface te schakelen
Geschakelde backplane toepassingen
Router/Serverinterface
Vezelkanaal
Het opdracht geven van tot Informatie:
Datasnelheid | afstand | golflengte | LD | PD | Schakelaar | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | Vriespunt | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | Vriespunt | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581