|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voltage: | 3V 5V | Controlemodel: | Het sluiten of niet-Sluit |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM of MM. | Vezeldiameter: | 250um 900um of 2.0/3.0mm |
Golflengte: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Schakelaar: | FC SC LC ST… |
Markeren: | De Mechanische Schakelaar van OADM,1x2 mechanische Optische Schakelaar |
1x2 vezel Optische Mechanische Schakelaar, 5V, niet-Sluit controle, 1310/1550nm, voor de Controle van OADM of van het Systeem
1x2 de mechanische Optische Schakelaar steunt al golflengte bij 1260nm~1650nm, biedt het ultrahoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid evenals tweerichtingsprestaties aan. De optische schakelaars worden wijd gebruikt voor Optische Netwerk, Bescherming, Zender en Ontvangersbescherming, Netwerkproefsysteem en Instrumentations.
Eigenschappen ♦ Laag Toevoegingsverlies ♦ Brede Golflengtewaaier ♦ Lage Overspraak ♦ Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid ♦ Epoxy-Vrij op Optische Weg ♦ Het sluiten en niet-Sluit |
Toepassingen ♦ Kanaal het Blokkeren ♦ Configureerbaar voeg/Daling toe ♦ Systeem Controle ♦ Instrumentatie |
Technische Paremeter
Parameters | Fsw-1×2 | ||
Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Werkende Golflengte | NM | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies | dB | Type: 0,8 Maximum: 1.2 | Type: 0,5 Maximum: 1.0 |
Terugkeerverlies | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Overspraak | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
Voeding | V | 3.0 of 5.0 | |
Leven | Tijd | ≥107 | |
Schakelaartijd | Mej. | ≤8 | |
Transmissiemacht | mw | ≤500 | |
Werkende Temperatuur | ℃ | -20~+80 | |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Afmeting | mm | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Nota: 1. De aanpassing is beschikbaar.
2. Gespecificeerd zonder schakelaar, en voeg een extra 0.2dB-verlies per schakelaar toe.
Spelden
Controlemodel | Optische Weg | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Het sluiten | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Niet-sluit | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
Optische Route
Status | Status Twee |
|
|
Elektrisch
Specificaties | Voltage | Huidig | Weerstand |
5V het sluiten | 4.5~5.5 | ≥50mA | 125Ω |
5V-niet-Sluit | 4.5~5.5 | ≥40mA | 175Ω |
3V het sluiten | 2.7~3.3 | ≥70mA | 50Ω |
3V-niet-Sluit | 2.7~3.3 | ≥50mA | 70Ω |
Het opdracht geven van tot Informatie
Wijze | Golflengte | Voltagetype | Controlemodel | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- het Sluiten |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Others |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581