Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voltage: | 3V 5V | Controlemodel: | Het sluiten of niet-Sluit |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM of MM. | Vezeldiameter: | 250um 900um of 2.0/3.0mm |
Golflengte: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Schakelaar: | FC SC LC ST… |
2x2 Optische Schakelaar 1310/1550nm van de omleidings de Mechanische Vezel voor Optische netwerkbescherming
2x2 de mechanische Optische Schakelaar wordt niet beïnvloed door de polarisatie en de golflengte. Het steunt al golflengte bij 850nm en 1260nm~1650nm, en het verstrekt hoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid en tweerichtingsprestaties. Zij worden wijd gebruikt voor samengestelde OADM, dwarsschakelaars OXC, systeem het testen en bescherming.
Eigenschappen
Compacte grootte
Snelle schakelaartijd
Laag toevoegingsverlies, lage PDF, lage WDL
Hoge duurzaamheid
Toepassingen
Beschermingsomschakeling
Netwerk controle
OADM, OXC, OPM
Parameter | 2×2-MM/SM | |
Golflengtewaaier (NM) | 850±40 | 1260~1650 |
Werkende Golflengte | 850±40 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Toevoegingsverlies (dB) | Type: 0,8 Maximum: 1.2 | Type: 0,6 Maximum: 0,8 |
Terugkeerverlies (dB) | MM≥30 | SM≥50 |
Overspraak (dB) | MM≥65 | SM≥70 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.05 | |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.25 | |
Temperatuur Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.25 | |
Herhaalbaarheid (dB) | ≤±0.02 | |
Voeding (V) | 3.0 of 5.0 | |
Leven (tijd) | ≥10^7 | |
Schakelaartijd (Mej.) | ≤8 | |
Transmissiemacht (mw) | ≤500 | |
Werkende Temperatuur (℃) | -20~+70 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | |
Gewicht (g) | 16 | |
Afmeting (mm) | (L) 28.0× (W) 12.6× (H) 8,0 |
1, Specificaties kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
2, boven specificatie zijn voor apparaat zonder schakelaar.
Type | Speld | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
2×2 | Lichte Speld | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 |
Het sluiten | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit | |
Niet-sluit | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
Status | Status Twee |
![]() |
![]() |
Specificaties | Voltage | Huidig | Weerstand |
5V het sluiten | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V-niet-sluit | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V het sluiten | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V-niet-sluit | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581