|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Verrichtingsgolflengte: | ITU 100GHz Net | Vezeltype: | 250um naakte vezel 0.9/2.0/3.0mm losse buis |
|---|---|---|---|
| Vezellengte: | 1m of aangepast | In/Out Schakelaar: | FC SC LC ST |
| Aantal Kanalen: | 4/8/16/18CH | 1st Kanaal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Configuratie: | Mux/Demux | pakketten: | ABS doos, LGX-cassette, opgezet Rek |
| Markeren: | vezel optische multiplextelegraaf,De Passieve Multiplextelegraaf van CWDM |
||
16/18 kanaal enige vezel rek opgezette DWDM Mux/Demux LC/APC met uitdrukkelijke & monitorhaven
DWDM Mux Demux wordt gewoonlijk gebruikt voor transmissie op lange afstand waar de golflengten strak samen over de c-Band worden ingepakt, tot 48 golflengten in 100GHz-net (0.8nm) en 96 golflengten in 50GHz-net (0.4nm). Het is transparant protocol en kostuumtoepassingen met inbegrip van 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx en CATV.
Eigenschappen
100GHz ITU Kanaal het Uit elkaar plaatsen
Laag toevoegingsverlies
breedbandtransmissie
hoge kanaalisolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxy-vrije optische weg
Toepassingen
Dicht WDM Systeem
PON-Netwerken
CATV-Verbindingen
Parameters
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||
| Centrale Golflengte | NM | Itu-t Net | |||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen | NM | 0,8 (100GHz) | 1.6 (200GHz) | ||||
| Aantal Kanalen | - | 8 | 16 | 8 | |||
| Kanaalpassband | Min | NM | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
| Toevoegingsverlies | Ty | dB | 3 | 4 | 3 | ||
| Maximum | dB | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| Rimpeling | Maximum | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kanaaluniformiteit | Maximum | dB | 1 | 1.5 | 1 | ||
| Isolatie | Aangrenzende Kanalen | Min | dB | 25 | |||
| Niet-adjacent Kanalen | Min | dB | 40 | ||||
| Gerichtheid | Min | dB | 50 | ||||
| Optisch Terugkeerverlies | Min | dB | 45 | ||||
| PDL | Maximum | dB | 0,15 | ||||
| Thermische Stabiliteit | Maximum | dB/°C | 0,007 | ||||
| Thermische Golflengte DriftMax | Maximum | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
| Werkende Temperatuur | °C | 0 tot 70 | |||||
| Opslagtemperatuur | °C | - 40 tot 85 | |||||
| Pakketdimensie | mm | 140 100 13 | |||||
| Maximummacht Behandeling | mw | 300 | |||||
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581