Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verrichtingsgolflengte: | ITU 100GHz Net | Vezeltype: | 250um naakte vezel 0.9/2.0/3.0mm losse buis |
---|---|---|---|
Vezellengte: | 1m of aangepast | In/Out Schakelaar: | FC SC LC ST |
Aantal Kanalen: | 4/8/16CH | 1st Kanaal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuratie: | Mux/Demux | pakketten: | ABS doos, LGX-cassette, opgezet Rek |
Markeren: | vezel optische multiplextelegraaf,De Passieve Multiplextelegraaf van CWDM |
Enige vezelbidi DWDM Mux Demux Multiplextelegraaf 8/16 kanaliseert rek het opgezette golflengteafdeling simultaan overseinen
WDM van 100GHz DWDM MUX/DEMUX-de Module combineert of scheidt veelvoudige DWDM-signalen meer dan één vezel. Wij kunnen volledige volledige configuratie zoals 2CH, 4CH, 8CH, 16CH, tot 88 leveren kanalen. UNIFIBER verstrekt het aangepaste ontwerpen om aan verschillende vereisten met verbeteringshaven te voldoen, controleert haven.
Eigenschappen:
Laag toevoegingsverlies
Uitstekende kanaalisolatie
2-44 kanalen DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Kanaal die uit elkaar plaatsen: 0.8nm (100GHz-Net c-Band)
Transparant protocol (10Mbps aan 100Gbps)
Epoxy-vrije optische weg
Volgzaam volgens G.657A1-norm
Brede Werkende Temperatuur: -20~+70℃
Toepassingen:
DWDM-Netwerk
Golflengte het Verpletteren
Vezel Optische Versterker
Het kanaal voegt/Daling toe
CATV-Systeem
Parameters
Parameters | |||||||
Kanaalruimte (GHz) | 100 | 200 | |||||
Kanaalnummer | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Centrumgolflengte (NM) | ITU Net | ||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Kanaalpassband (@-0.5dB) (NM) | 0,22 | 0,5 | |||||
Vezeltype | SMF-28e met de losse buis van 900um of gespecificeerde klant | ||||||
IL (dB) | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | |
Passband Rimpeling (dB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolatie (dB) | Aangrenzend Kanaal | 25 | 28 | ||||
Niet-Adjacent Kanaal | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
Gerichtheid (dB) | 50 | ||||||
Maximum Optische Macht (mw) | 500 | ||||||
Werkende Temperatuur (°C) | -20~70 | ||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||||
DOOSpakket (mm) | 100*80*10 of 140*115*18 | ||||||
LGX-Pakket | 1U, 2U | ||||||
19 ' ‚het Rek zet Pakket op | 1U |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581