Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verrichtingsgolflengte: | ITU 100GHz Net | Vezeltype: | 250um naakte vezel 0.9/2.0/3.0mm losse buis |
---|---|---|---|
Vezellengte: | 1m of aangepast | In/Out Schakelaar: | FC SC LC ST |
Aantal Kanalen: | 4/8/16CH | 1st Kanaal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuratie: | Mux/Demux | pakketten: | ABS doos, LGX-cassette, opgezet Rek |
Markeren: | vezel optische multiplextelegraaf,De Passieve Multiplextelegraaf van CWDM |
De Module (AAWG) 40CH ABS compacte van grootte100ghz Athermal AWG DWDM Doos Enige Vezel Met platte kop Mux Demux voor PON-Netwerken
Modules Athermal van AWG (Athermal Opgestelde Golfgeleidergrating) Mux/DeMux maken deel uit van een reeks hoge die prestatiesproducten op kiezelzuur-op-silicium vlaktechnologie worden gebaseerd. Het werkt bij het kanaal die van 50GHz of 100GHz-ITU Netdwdm golflengten uit elkaar plaatsen van 1526nm aan 1565nm. AAWG DWDM kan worden gebruikt om filter-type DWDM voor gevallen te vervangen waar geen macht beschikbaar is.
Eigenschappen:
MUX/DEMUX functionaliteit
Compact Pakket
Aantal met meerdere kanalen
Volgzame Telcordia gr.-1209/1221
Athermal Ontwerp, wordt Elektromacht niet vereist
Laag Toevoegingsverlies, Lage PDL, Hoge Kanaalisolatie
Toepassingen:
DWDM-Transmissie
Metro Gebiedsnetwerken
Netwerken op lange afstand
PON-Netwerken
Bouwstenen voor ROADM
Bouwstenen voor VMUX
Parameters
Parameters | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
Kanaalruimte (GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Het Type van pasband | Met platte kop | Gaussian | Met platte kop | |||
Centrale Golflengte | Itu-t Net | |||||
Rang | Type | Min | Type | Min | Type | Min |
Kanaalnummer | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Golflengtenauwkeurigheid (NM) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Pasband @1dB (NM) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Pasband @3dB (NM) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Toevoegingsverlies (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Aangrenzende Overspraak (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
Niet-Adjacent Overspraak (dB) | >26 | |||||
Totale Overspraak (dB) | >20 | >21 | ||||
Terugkeerverlies (dB) | >40 | |||||
Rimpeling (dB) | <1> | <0> | ||||
Uniformiteit (dB) | <1> | |||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | <0> | |||||
Chromatische Verspreiding (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Werkende Temperatuur (℃) | -5~75 | |||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 |
Nota:
1.All de gegevens omvatten hierboven geen schakelaars.
2.For meer details, gelieve onze verkoop te contacteren.
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581