Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verrichtingsgolflengte: | ITU 100GHz Net | Vezeltype: | 250um naakte vezel 0.9/2.0/3.0mm losse buis |
---|---|---|---|
Vezellengte: | 1m of aangepast | In/Out Schakelaar: | FC SC LC ST |
Aantal Kanalen: | 4/8/16CH | 1st Kanaal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Configuratie: | Mux/Demux | pakketten: | ABS doos, LGX-cassette, opgezet Rek |
Markeren: | vezel optische multiplextelegraaf,De Passieve Multiplextelegraaf van CWDM |
Pigtailed enige vezel van DWDM Mux/Demux/dubbele vezel 4/8/16 kanaal ABS modulesc LC/UPC voor passsive optische netwerken
De dichte multiplextelegraaf van de golflengteafdeling (DWDM) is gebaseerd op de membraanfiltertechniek en het merkgebonden de micro-optica van het niet-stroommetaal verpakkingsontwerp plakkend, binnen ITU golflengten om opstraalverbinding en neerstraalverbinding te bereiken. Het verstrekt etc. ITU de golflengte van het kanaalcentrum, laag toevoegingsverlies, hoge kanaalisolatie, lage machtsconsumptie, brede passband kenmerken, geen lijmlijn, uitstekende thermische stabiliteit en betrouwbaarheid. In een telecommunicatienetwerksysteem, kan het voor opstraalverbinding of neerstraalverbindings optisch signaal worden gebruikt.
Eigenschappen
100GHz ITU Kanaal het Uit elkaar plaatsen
Laag toevoegingsverlies
breedbandtransmissie
hoge kanaalisolatie
Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Epoxy-vrije optische weg
Toepassing
Kanaal Mux/Demux
DWDM-systeem
Router
Vezel optische versterker
CATV-systeem
Parameters
Parameter | 4 kanaal | 8 kanaal | Kanaal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||||||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||||||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||||||
De band van de kanaalpas (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >14 | ||||||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||||||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PS) | <0> | ||||||||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||||||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 500 | ||||||||||
Werkende Temperatuur (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||||||||||
Pakketdimensie (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH Module) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH Module) |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581