Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Werkende Golflengte: | 1270nm-1610nm | CH: | 16CH 1310~1470nm |
---|---|---|---|
Pakket: | ABS Doos | Schakelaar: | SC/LC |
Vezeltype: | 3.0mm vlechten | Toepassing: | PON network/CATV |
Markeren: | vezel optische multiplextelegraaf,De Passieve Multiplextelegraaf van CWDM |
Van de de afdelingsmultiplextelegraaf CWDM van de 16 Kanaal mux-demux de ruwe golflengte Module 1310~1470nm, ABS doos, 3.0mm SC/APC schakelaar
De Module van CWDM Mux/Demux over enige of duplex één enkele wijzevezel is vrij gemeenschappelijk om uw algemene bandbreedte uit te breiden. Het biedt hoge stabiliteit en betrouwbaarheid aan, en heeft kleine pakketgrootte. Zijn werkende golflengte is van 1270nm aan 1610nm (1261nm-1611nm) die totaal 18 kanalen met 20nm-kanaal het uit elkaar plaatsen aanbieden.
Eigenschappen:
Goede kanaal-aan-kanaal uniformiteit
Laag Toevoegingsverlies
Hoge Isolatie
Lage PDL
Hoge Betrouwbaarheid en Stabiliteit
Brede Werkende Golflengte: 1270nm-1610nm
Brede Werkende Temperatuur: -20 aan +70℃
Compact Ontwerp
Toepassingen:
CATV-Verbindingen
Voeg/Daling toe
CWDM-Systeem
PON-Netwerken
Parameters:
Parameter | 4 kanaal | 8 kanaal | Kanaal 18 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||||||
De Nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >13 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion de Gevoeligheid van de Verliestemperatuur (dB/°C) | <0> | ||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | ||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze | <0> | ||||||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||||||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 500 | ||||||
Opteratingstemperatuur (°C) | -5~+75 | ||||||
Opslagtemperatuur (°C) | -40~85 | ||||||
Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 x H10 of L140xW100xH15 |
Boven specificatie zijn voor apparaat zonder schakelaar.
Het opdracht geven van tot Informatie
Configuratie | Aantal Kanalen | 1st Kanaal | Vezeltype | Vezellengte | In/Out Schakelaar |
M=Mux D=Demux O=OADM |
04=4 kanaal
08=8 kanaal 16=16 kanaal 18=18 kanaal ...... |
27=1270nm ...... |
1=Bare vezel 2=900um Losse buis 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581