Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
golflengte: | 1310/1490/1550nm | Pakket: | Staalbuis, ASB-doos |
---|---|---|---|
Vlechttype: | 250um naakte vezel, losse buis van 900um, 2.0mm, 3.0mm | Type connector: | FC, Sc, LC, ST of Aangepast |
Markeren: | de ruwe multiplextelegraaf van de golflengteafdeling,vezel optische multiplextelegraaf |
1x2 breedbandfwdm-Module Optische WDM Filter TX1550/RX 1310 & 1490nm-ABS Ingepakte Doos
De 1310/1550nm-de Afdelingsmultiplextelegraaf van de Filtergolflengte is gebaseerd op ecologisch stabiele thin-film filtertechnologie. De apparaten combineren of scheiden licht bij verschillende golflengte in een brede golflengtewaaier. Zij bieden zeer laag toevoegingsverlies, lage polarisatieafhankelijkheid, hoge isolatie en uitstekende milieustabiliteit aan. Kan het hoge machts behandelende vermogen door unieke vlechtverwerking worden bereikt en hoog - de deklaag van kwaliteitsar. Deze componenten zijn uitgebreid gebruikt in EDFAs, Raman-versterkers, WDM netwerken en vezel optische instrumenten.
Eigenschappen:
Laag Toevoegingsverlies
Hoge kanaalisolatie
Brede pasband
Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
Epoxy vrij op optische weg
Toepassing:
Lijn controle
Telecommunicatiemunication
Cellulaire Toepassing
Vezel optische Versterker
Toegangsnetwerk
Parameter | 1310/1550 | 1510/1550 | 1625/1585 | 1640/1620 | 1600/1580 | 1450/1550 | ||
Golflengte (NM) | Type 1 | Pasband | 1310±40 | 1500-1521 | 1620-1630 | 1640-1670 | 1600-1670 | 1430-1510 |
Bezinningsband | 1550±40 | 1529-1563 | 1570-1605 | 1260-1620 | 1290-1580 | 1529-1600 | ||
Type - 2 | Pasband | 1550±40 | 1260-1620 | |||||
Bezinningsband | 1310±40 | 1640-1670 | ||||||
Het verlies van de pastoevoeging (dB) | <0> | |||||||
Het verlies van de bezinningstoevoeging (dB) | <0> | |||||||
De isolatie van het paskanaal (dB) | >30 | |||||||
Bezinningsisolatie (dB) | >15 | |||||||
Kanaalvlakheid (dB) | <0> | |||||||
Gerichtheid (dB) | >55 | |||||||
Terugkeerverlies (dB) | >50 | |||||||
PDL (dB) | <0> | |||||||
Golflengte thermische stabiliteit (nm/°C) | <0> | |||||||
De thermische stabiliteit van het toevoegingsverlies (dB/„C) | <0> | |||||||
Macht behandeling (mw) | <300> | |||||||
Werkende temperatuur (°C) | 0 - +65 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581