|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pakket: | Staalbuis, ABS doos, LGX-doos | Koppelingsverhouding: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 of Aangepast |
|---|---|---|---|
| Rang: | P rang of a-rang | formaat: | Standaardgrootte of Minigrootte |
| Connector: | FC, Sc, LC, ST of Aangepast | vlechtlengte: | Op maat |
| Markeren: | Fiber Optic PLC Splitter,fiber optic kabelsplitter |
||
De minikoppeling (DWC) 1310 van het Grootte Dubbele Venster en 1550nm voor de compacte optische modules van EDFA
Toepassing
FTTX-Systemen
PON-Netwerken
CATV-Verbindingen
Optisch Signaaldistributie
| Parameter | |||||
| Werkende golflengte (NM) | 1310 en 1550 | ||||
| Werkende bandbreedte (NM) | ±40 | ||||
| Pakketgrootte (Ф×L) (mm) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
| Rang | P | A | P | A | |
| Typisch bovenmatig verlies (dB) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
| Toevoegingsverlies (dB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
| 40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
| 30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
| 20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
| 10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
| 5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
| 3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
| 2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
| 1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
| PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| Gerichtheid (dB) | ≥55 | ||||
| Werkende temperatuur (℃) | -40~+85 | ||||
| Configuratie | 1×2 of 2×2 | ||||
| De lengte van het vezellood | 1 meter, anderen op verzoek | ||||
| *The boven specificatie is zonder schakelaar | |||||
| ** Andere specificaties kunnen op klantenverzoek worden gemaakt. | |||||
![]()
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581