Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Configuratie: | 1x2 | Koppelingsverhouding: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 of Aangepast |
---|---|---|---|
Rang: | P rang of a-rang | Grootte: | Standaardgrootte of Minigrootte |
Schakelaar: | FC, Sc, LC, ST of aangepast | Vlechtlengte: | Aangepast |
Werkende Golflengte (NM): | 1310/1490/1550nm | Productnaam: | Enige Wijze Drie Optische de Koppelingssplitser 50/50 van de Venster1x2 Vezel Gespleten Verhouding |
Markeren: | Fiber Optic PLC Splitter,fiber optic kabelsplitter |
Enige Wijze Drie Optische de Koppelingssplitser 50/50 van de Venster1x2 Vezel Gespleten Verhouding
De drie-venster Koppeling (TWC) wordt gebouwd door asymmetrische koppelingstechniek, breidt de werkende bandbreedte van TWC zich aan communicatie van 1310nm, van 1490nm en van 1550nm drie vensters uit. De TWC-koppeling heeft dezelfde koppelingsverhouding op 1310, 1490 en 1550nm-communicatie vensters, met laag bovenmatig verlies en lage PDL. TWC wordt wijd gebruikt voor communicatiesystemen, CATV, FTTH, waar de veelvoudige optische signalen door enige vezel overgaan.
Hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid
Laag Toevoegingsverlies
Laag Polarisatie Afhankelijk Verlies
Brede Verrichtingsgolflengte
Singlemode Drie Vensterkoppelingen | ||
Rang | P | A |
Bovenmatig (Typisch) Verlies (dB) | 0,15 | 0,18 |
Maximumtoevoegingsverlies (dB) | 3.8 | 4.0 |
Uniformiteit (Max.) (dB) | 1.0 | 1.2 |
Polarisatiegevoeligheid (dB) | 0,15 | 0,20 |
Werkende Golflengte (NM) | 1310 /1550 + 20, 1490+/-10, of douanegolflengte |
Van de koppelingsverhouding/Toevoeging de Grafiek van de Verliesomzetting
Koppelingsverhouding | Toevoegingsverlies | |
Premie | Een Rang | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Type | Rang | Golflengte | Koppelingsverhouding (dB) | Haven | Pakket | Vlechtstijl | Vezeltype | In/Out Schakelaar |
S W |
S P A |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
1=Bare vezel 2=900µm Jasje 3=3mm Kabel |
0=SMF-28 D=DS vezel |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581