Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
golflengte: | 1310/1550,980/1550nm, 1480/1550nm | Pakket: | Staalbuis, ASB-doos |
---|---|---|---|
Vlechttype: | 250um naakte vezel, losse buis van 900um, 2.0mm, 3.0mm | Type connector: | FC, Sc, LC, ST of Aangepast |
Markeren: | cwdm passieve multiplextelegraaf,Grof Wavelength Division Multiplexer |
De gesmolten Multiplextelegraaf 1310/1550nm, 980/1550nm, 1480/1550nm van de Golflengteafdeling
Van de de golflengteafdeling van Unifiber Singlemode de multiplextelegraaf combineert WDM 1310/1550, 980/1550nm, 1480/1550nm 1X2 2X2 of scheidt licht bij verschillende golflengten. Zij bieden zeer laag toevoegingsverlies, lage polarisatieafhankelijkheid, hoge isolatie en uitstekende milieustabiliteit aan. Deze componenten zijn uitgebreid gebruikt in CATV, WDM netwerken, Vezelsensor en de instrumentatie van de vezeloptica.
Eigenschappen:
♦ Laag toevoegingsverlies
♦ Hoge isolatie
♦ Compacte Grootte
♦ Hoogste kwaliteit-Prijs verhouding
Toepassing:
♦ Lang-HauIUni en Tweerichtings
♦ Telecommunicatiesysteem
♦ Digitale, Hybride en -Videosystemen
♦ De Systemen van de hoge snelheids multi-Golflengte
De Verbindingen van ♦ CATV & Vezelsensoren
Naleving
♦ Telcordia gr.-1209-kern-2001
♦ Telcordia gr.-1221-kern-1999
♦ RoHS
Parameters
Parameter | Wdm-1310/1550 | Wdm-980/1550 | Wdm-1480/1550 | |||||
Werkende Golflengte (NM) | 1310 & 1550 | 980 & 1550 | 1480 & 1550 | |||||
Bandbreedte (NM) | ±15 | ±15 | ±5 | |||||
Rang | P | A | P | A | P | A | ||
Maximum Toevoegingsverlies (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0,3 | 0,35 | ||
Piekisolatie (dB) | ≥24 | ≥22 | ≥23 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||
Min Isolatie (dB) | ≥17 | ≥16 | ≥20 | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ||
PDL (dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.15 | ||
≤0.1 | ||||||||
Temperatuurstabiliteit (dB) | ≤0.002 | |||||||
Terugkeerverlies (dB) | ≥55 | |||||||
Gerichtheid (dB) | ≥55 | |||||||
Verrichtingstemperatuur | -40 tot +85 | |||||||
Opslagtemperatuur | -40 tot +85 | |||||||
Vezeltype | G652 of G657 | Corning HALLO 1060 buigt of OFS 980-16 | G652 |
Pakket
Configuratie | 1X2 (2X2) | ||
Afmetingen (XL) (mm) | 1310/1550 WDM 980/1550 WDM | 250μm naakte vezel | 3.0X45 |
900μm losse buis | 3.0X54 | ||
900μm/2mm/3mm losse buis | 90X20X10 | ||
1480/1550 WDM | 250μm naakte vezel | 3.0X60 | |
900μm losse buis | 3.0X70 |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581