| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Materiaal: | SPCC | De oppervlakte eindigt: | Met een laag bedekt poeder | 
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Achtergedeelte: | Metaal of glas | 
| Afmeting: | 600MM*600MM*42U | Toepassing: | Serverzaal | 
| Markeren: | 42U Telecom Server Cabinet,SPCC Rack Mount Server Cabinet | 
			    	||
Binnenvloer die 42U-het kabinet van de het netwerkserver van rektelecommunicatie bevinden zich
Eigenschap
 Uitstekend ontwerp met nauwkeurig vakmanschap;
 Reticulaire high-density geluchte deur met meer dan 180 draaiende graad; staal achterdeur;
 Staal achterdeur met weinig rond facultatief slot, ander slot;
 Verwijderbaar zijpaneel met klink, gemakkelijk te installeren, facultatief slot;
 De regelbare voeten en de bevers zijn gelijktijdig beschikbaar;
 Kabelingang op de hoogste, regelbare kabelingang bij de bodem met paneel;
 De lentesloten voor facultatieve voordeur, ander slot;
 Diverse facultatieve toebehoren voor het gemeenschappelijke gebruiken;
 Niet gemonteerde verpakking, ongeveer 2/5 van oorspronkelijk volume, sparen containerruimte;
 Materiaal: Het koudgewalste staal van SPCC kwaliteit
 Dikte: Opzettend profiel: 2.0mm; Opzettende hoek, Voordeur: 1.2mm; andere: 1.0mm
 De oppervlakte eindigt: Het ontvetten, het Inleggen, het Phosphating, Met een laag bedekt Poeder
 Ladingscapaciteit: Statische lading: 800kg (met regelbare voeten)
| Capaciteit (u)  |  
			Breedte (mm)  |  
			diepte (mm)  |  
			Volume-w (CMB)  |  
			Volume-F (CMB)  |  
		
| 18 | 600 | 600 | 0,3844 | 0,2525 | 
| 800 | 0,5080 | 0,2525 | ||
| 1000 | 0,6324 | 0,2800 | ||
| 22 | 600 | 600 | 0,4613 | 0,3005 | 
| 800 | 0,6101 | 0,3020 | ||
| 1000 | 0,7589 | 0,3392 | ||
| 25 | 600 | 600 | 0,4997 | 0,3301 | 
| 800 | 0,6609 | 0,3376 | ||
| 1000 | 0,8221 | 0,3796 | ||
| 27 | 600 | 600 | 0,5382 | 0,3221 | 
| 800 | 0,7118 | 0,3623 | ||
| 1000 | 0,8854 | 0,4048 | ||
| 32 | 600 | 600 | 0,6150 | 0,3758 | 
| 800 | 0,8134 | 0,4227 | ||
| 1000 | 1.0118 | 0,4760 | ||
| 37 | 600 | 600 | 0,7114 | 0,4319 | 
| 800 | 0,9405 | 0,4643 | ||
| 1000 | 1.1699 | 0,4936 | ||
| 42 | 600 | 600 | 0,7880 | 0,4868 | 
| 800 | 1.0422 | 0,4868 | ||
| 1000 | 1.2964 | 0,5595 | ||
| 800 | 600 | 1.0422 | 0,4868 | |
| 800 | 1.4120 | 0,6970 | ||
| 1000 | 1.7564 | 0,7201 | ||
| 47 | 600 | 600 | 0,8457 | 0,5417 | 
| 800 | 1.1541 | 0,5417 | ||
| 1000 | 1.3913 | 0,6194 | ||
| 800 | 600 | 1.1541 | 0,5417 | |
| 800 | 1.4793 | 0,7757 | ||
| 1000 | 1.8401 | 0,7970 | 
| Hoofddelen | ||||||
| Nr. | Componentennaam | Hoeveelheid | Eenheid | Materiaal | De oppervlakte eindigt | Opmerking | 
| 1 | Hoogste Dekking | 1 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.0 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 2 | Ventilatoreenheid | 1 | PC | - | Met een laag bedekt poeder | met 2 ventilators | 
| 3 | Opzettend profiel | 4 | PC | SPCC koudgewalst staal T2.0 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 4 | Opzettende hoek | 6 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.2 | Met een laag bedekt poeder | 4pcs voor lagere 30U | 
| 5 | Kader | 2 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.0 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 6 | De lenteslot | 1 | PC | - | Zwart | - | 
| 7 | Reticulaire high-density geluchte deur | 1 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.2 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 8 | Zijcomité | 2 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.0 | Met een laag bedekt poeder | Verwijderbare staaldeur | 
| 9 | Bodemcomité | 1 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.0 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 10 | Klein rond slot | 1 | PC | - | Nikkel Coatd | - | 
| 11 | Staal achterdeur | 1 | PC | SPCC koudgewalst staal T1.0 | Met een laag bedekt poeder | - | 
| 12 | M6 Philip-Hoofdschroef | 20 | PC | Staal | Met een laag bedekt kleurenzink | 40pcs voor over 30U | 
| 13 | M6 vierkante noot | 20 | PC | Staal | Met een laag bedekt kleurenzink | 40pcs voor over 30U | 
| 14 | Bever | 4 | PC | - | - | - | 
| 15 | M12 regelbare voeten | 4 | PC | - | - | - | 
 
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581