|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| gegevenssnelheid: | 155M 1.25G 2.5G | Afstand: | 20 40 60 80 120KM |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC | golflengte: | T1310/R1550 T1490/R1550 T1550/R1310 T1550/R1490 |
| Markeren: | sfp optische zendontvanger,De Zendontvanger van DWDM SFP |
||
De zendontvangers van UNIFIBER BIDI SFP zijn hoge prestaties, rendabele modules ondersteunend datasnelheid van 155M-2.5Gbps en 300m120km transmissieafstand.
| Eigenschappen | Toepassingen |
| Datasnelheid van 155M-2.5Gbps-verrichting | Schakelaar om interface te schakelen |
| Volgzaam met SFP MSA en sff-8472 met de vergaarbak van LC /SC. | Geschakelde backplane toepassingen |
| Digitale Kenmerkende Controle: Interne Kaliberbepaling of Externe Kaliberbepaling | Vezelkanaal |
| Compatibel systeem met RoHS | Router/Serverinterface |
| +3.3V kies voeding uit | Andere optische transmissiesystemen |
| De werkende waaier van de gevaltemperatuur van 0°C aan (Commerciële) +70°C of -40°C aan (Industriële) +85°C |
Parameters.
| Datasnelheid | afstand | golflengte | LD | PD | Schakelaar | DDM |
| 1.25G | 20km | T1310/R1550 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
| 1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | Vriespunt | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
| 2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | Vriespunt | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 155M | 20km | T1310/R1550 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 20km | T1310/R1490 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
| 155M | 20km | T1310/R1490 | Vriespunt | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
| 155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC | Y/N |
| 155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | SPELD | LC | Y |
| 155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | SPELD | LC/SC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
| 1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD |
Contactpersoon: Kerry Sun
Tel.: +86-135-9019-2305
Fax: 86-755-29239581